Conceptie, executie si calitate garantata de firma Parweld – Anglia , certificata ISO 9001.
Construit in conformitate cu : EN 60974-1, EN 60974-6 si in acord cu directivele 73 /23, 89 /336 EEC si directiva 2002 /95.
Aparat monofazat, portabil, tip invertor destinat taierii cu plasma a materialelor metalice.
Domeniul de utilizare – taierea productiva materialelor metalice de grosime mica (3-8 mm) : oteluri nealiate si slab aliate, oteluri inoxidabile, cupru, aluminiu, etc.
Usor de manevrat si transportat de catre o singura persoana.
| Caracteristica | U.M. | Valori | |
| Tensiunea de alimentare | V | 230 +/-10 % – 1f | |
| Frecventa | Hz | 50 | |
| Siguranta fuzibila | A | 16 | |
| Sectiunea cablului de alimentare | mm2 | 3 x 2,5 | |
| Curentul maxim in primar I1max | A | 24,0 | |
| Curentul efectiv in primar I1ef | A | 14,8 | |
| Puterea absorbita | kVA | 3,7 | |
| 40 % | 40 /96,0 | ||
| Curentul de taiere la durata activa de : | 60 % | A /V | 26 /90,4 |
| 100 % | 20 /88,0 | ||
| Domeniul de reglare al curentului | A /V | 20 /88 – 40 /96 | |
| Reglarea curentului | – | continua | |
| Tensiunea de mers in gol | V | 480 | |
| Tensiunea de iesire | V | 92 | |
| Puterea consumata la mersul in gol | w | 50 | |
| Randamentul la curent maxim | % | 85 | |
| Factorul de putere la curent maxim | – | 0,93 | |
| Grosimea de taiere (de calitate /de sectionare) | mm | 12,0 / 20,0 | |
| Presiunea aerului comprimat | bar | 5,0 | |
| Debitul de aer comprimat | litri /min | 155 | |
| Sectiunea cablului de masa | mm2 | 16 | |
| Temperatura mediului ambiant | 0C | 0 / +40 | |
| Clasa de protectie | – | IP 23S | |
| Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 430 x 170 x 270 | |
| Masa | kg | 12,6 | |
Aparatul se livreaza cu :
- Pistol de taiere cu plasma XT 4000 (PT 60) cu adaptor central, avand lungimea cablului de 6 m,
- Cablu de masa 16 mm2 – 3 m, cu cleste de masa si cupla rapida 16-25 mm2,
- Cablu de alimentare 3 m (fara fisa),
- Fisa 230 V – 16 A,
- Curea de umar.





There are no reviews yet.