Dotare standard
- Sursa de curent de sudare AccuPocket 150/400
- Cablu de masă 16mm2
- Cablu port-electrod 16mm2
- Încărcător ActiveCharger1000
- Opțional: AccuPocket 150/400 TIG: oferind posibilitatea de a utiliza procedeul de sudare TIG
Procedeul de sudare
- Sudare cu arc electric WIG-DC
- Sudare manuală cu electrod învelit
Materiale de baza recomandate
- Oțel
- Oțel înalt aliat
Domenii de aplicare
- Lucrări de reparatii pe munte
- Lucrări de montaj pe santier
- Lucrări de sudare in zone izolate
Date tehnice
| Tensiunea nominală a acumulatorului | 52.8 V |
| Curent de încărcare la încărcarea normală | 10 A |
| Curent de încărcare la încărcarea rapidă | 18 A |
| Capacitatea acumulatorului | 396 Wh |
| Tip acumulator | Ioni de litiu |
| Domeniul curentului de sudare | Electrod – DC: 10 – 140 A WIG – DC: 3 – 150 A |
| Curent de sudare în mod hibrid la sudarea cu electrod învelit, 40°C | 18% DA*: 140 A 25% DA*: 100 A 100% DA*: 40 A |
| Curent de sudare în mod hibrid la sudarea WIG, 40°C | 25% DA*: 150 A< 50% DA*: 100 A 100% DA*: 65 A |
| Tensiunea de mers în gol | 90 V |
| Tensiune redusa de mers în gol | 15 V |
| Clasa de protecție | IP 23 |
| Tipul de răcire | AF |
| Marcaj de securitate | CE, S |
| Dimensiuni L x l x h | 435 x 160 x 310 mm |
*DA = Durata activă





There are no reviews yet.